| Nazwa obiektu: | Szlak żółty Czerwieńsk |
| Gmina: | Czerwieńsk |
| Opis obiektu: | Ciemnice – Laski – Nietków – Czerwieńsk – Wysokie – Przytok. Łączna długość po terenie Gminy Czerwieńsk 16 km. |
| Kontakt: | www.czerwiensk.pl |
| Fotografie: |
|
| Nazwa obiektu: | Szlak żółty Czerwieńsk |
| Gmina: | Czerwieńsk |
| Opis obiektu: | Ciemnice – Laski – Nietków – Czerwieńsk – Wysokie – Przytok. Łączna długość po terenie Gminy Czerwieńsk 16 km. |
| Kontakt: | www.czerwiensk.pl |
| Fotografie: |
|